API REFERENCE / 永续合约
Gate 永续持仓量与多空统计口径:参数、响应与查询工具
查询指定永续合约的持仓量、多空账户比例和强平统计,整理同一统计时点的不同维度。
文档标注免认证 GET固定规格 v4.106.132资料核对:2026-09-10
GET /futures/{settle}/contract_stats这条查询解决什么问题
张数、基础币数量与计价币金额属于不同计量方式,多空账户比例也不能当作多空仓位规模比例。
这是公开数据的读取接口说明。行情、合约与市场状态会变化,字段定义与返回数据应分开核对。
查看官方英文说明
Futures statistics
此操作没有额外说明。
请求参数逐项核对
字段名和数据类型保留官方拼写。必填标记来自规格;描述中的条件约束还需要一起检查。
| 参数与位置 | 类型与范围 | 官方字段说明 |
|---|---|---|
settlepath · 必填 | string枚举:btc / usdt / usd1 | Perpetual futures settlement currency |
contractquery · 必填 | string | Futures contract |
fromquery · 可选 | integer格式:"int64" | Start timestamp |
intervalquery · 可选 | string默认:"5m" | 官方规格未补充说明 |
limitquery · 可选 | integer默认:30;最小:1;最大:100 | 官方规格未补充说明 |
在本页组装查询 URL
填写参数后生成一个 GET 地址,只在浏览器本地处理。留空的可选项不会发送。请勿填写密码、API Key 或 Secret。
尚未生成 URL。
不会向 Gate 或本站发送表单内容。
工具检查必填、枚举与简单数值范围,不代替服务端校验。复合参数、时间窗口、条件必填等请对照上方原文。
响应字段怎样阅读
以下展示的是规格中的类型定义,不是现场 API 响应,也不是行情样本。嵌套结构展开至三层;数组的 [] 表示其中一个元素。
HTTP 200 · List retrieved successfully
| 字段路径 | 数据类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
$ | array<object> | 未提供字段注释 |
$[] | object | 未提供字段注释 |
$[].time | integer格式:"int64" | Stat timestamp |
$[].lsr_taker | number格式:"double" | Long/short taker ratio |
$[].lsr_account | number格式:"double" | Long/short position user ratio |
$[].long_liq_size | string | Long liquidation size (contracts) |
$[].long_liq_amount | number格式:"double" | Long liquidation amount (base currency) |
$[].long_liq_usd | number格式:"double" | Long liquidation volume (quote currency) |
$[].long_liq_usd_new | number格式:"double" | Long liquidations in quote currency; USDT settlement: long_liq_size × multiplier × mark price |
$[].short_liq_size | string | Short liquidation size (contracts) |
$[].short_liq_amount | number格式:"double" | Short liquidation amount (base currency) |
$[].short_liq_usd | number格式:"double" | Short liquidation volume (quote currency) |
$[].short_liq_usd_new | number格式:"double" | Short liquidations in quote currency; USDT settlement: short_liq_size × multiplier × mark price |
$[].open_interest | string | Total open interest size (contracts) |
$[].open_interest_usd | number格式:"double" | Total open interest volume (quote currency) |
$[].top_lsr_account | number格式:"double" | Top trader long/short account ratio |
$[].top_lsr_size | string | Top trader long/short position ratio |
$[].mark_price | number格式:"double" | Mark price |
$[].top_long_size | string | Top long open interest (contracts) |
$[].top_short_size | string | Top short open interest (contracts) |
$[].long_taker_size | string | Long taker trade volume (contracts) |
$[].short_taker_size | string | Short taker trade volume (contracts) |
$[].top_long_account | integer格式:"int64" | Number of top long accounts (large holders) |
$[].top_short_account | integer格式:"int64" | Number of top short accounts (large holders) |
$[].long_users | integer格式:"int64" | Number of users holding long positions |
$[].short_users | integer格式:"int64" | Number of users holding short positions |
来源、版本与使用说明
本站独立整理 Gate 技术资料,不代表 Gate,不提供账户、交易、充值或软件下载服务。
参数和字段改编自 Gate 官方 SDK 的 Apache 2.0 开放规格,固定版本为 v4.106.132。核对时官网文档已为 v4.106.136,后续变更须以官网为准;本页并未声称对该接口做过在线实测。
中文用途解释、字段阅读界面和本地 URL 组装器由本站整理。访问日志用于站点运维;页面没有第三方统计脚本,表单参数仅在当前页面内存中处理。